Base de Donnée: | |
Type: | Villa |
Chambres: | 6 |
Couchages: | 12 |
Salle de Bains: | 6 |
m² Habitable: | 700 |
m² Terrain: | 1500 |
Littoral | ja |
Distances: | |
Aeroport: | 50 km |
Plage: | --- |
Golf: | 1 km |
Magasins: | 2 km |
De | À | Prix par Jour | Prix sem | Min. Jours | Prolongation |
Prix Standard | 1118.00 € | 6020.00 € | 7 Jours | 1 Jours | |
10.01 | 20.03 | 1118.00 € | 6020.00 € | 7 Jours | 1 Jours |
20.03 | 20.04 | 1300.00 € | 7000.00 € | 7 Jours | 1 Jours |
20.04 | 31.05 | 1235.00 € | 6650.00 € | 7 Jours | 1 Jours |
01.06 | 30.06 | 1560.00 € | 8400.00 € | 7 Jours | 1 Jours |
01.07 | 31.08 | 2080.00 € | 11200.00 € | 14 Jours | 1 Jours |
01.09 | 30.09 | 1560.00 € | 8400.00 € | 7 Jours | 1 Jours |
01.10 | 31.10 | 1235.00 € | 6650.00 € | 7 Jours | 1 Jours |
01.11 | 20.12 | 1118.00 € | 6020.00 € | 7 Jours | 1 Jours |
20.12 | 01.01 | 1560.00 € | 8400.00 € | 7 Jours | 1 Jours |
Ménage fin de séjour | 0.00 € | ||||
Caution | 3000.00 € |
05/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||