| Base de Donnée: | |
| Type: | Appartement |
| Chambres: | 2 |
| Couchages: | 4 |
| Salle de Bains: | 2 |
| m² Habitable: | 90 |
| m² Terrain: | |
| Littoral | ja |
| Distances: | |
| Aeroport: | 65 km |
| Plage: | 150 m |
| Golf: | 1 km |
| Magasins: | 150 m |
| De | À | Prix par Jour | Prix sem | Min. Jours | Prolongation |
| Prix Standard | 175.50 € | 945.00 € | 7 Jours | 1 Jours | |
| 15.06 | 15.09 | 318.50 € | 1715.00 € | 7 Jours | 1 Jours |
| 20.12 | 10.01 | 318.50 € | 1715.00 € | 7 Jours | 1 Jours |
| Ménage fin de séjour | 130.00 € | ||||
| Caution | 350.00 € | ||||
